国家林业和草原局关于公布第四批国家林业重点龙头企业名单的通知
林改发〔2019〕111号
各省、自治区、直辖市林业和草原主管部门,内蒙古、大兴安岭森工(林业)集团公司,新疆生产建设兵团林业和草原主管部门: 为贯彻落实《林业产业发展“十三五”规划》(林规发﹝2017﹞43号),根据《国家林业重点龙头企业推选和管理工作实施方案(试行)》(办规字﹝2013﹞164号),在各地推荐的基础上,经专家评审、社会公示、集体研究等程序,我局认定北京乾景园林股份有限公司等141家企业为第四批国家林业重点龙头企业(名单见附件),现予以公布。 各级林业和草原主管部门要加强对国家林业重点龙头企业的指导、支持和服务,争取和落实相关扶持政策,助推企业做强做优;充分发挥其引领示范作用,促进林业产业提质增效、高质量发展,带动区域经济增长和林农增收致富。 特此通知。
附件:第四批国家林业重点龙头企业名单
国家林业和草原局
2019年11月25日
第四批国家林业重点龙头企业名单
序号 | 企业名称 |
北京 | |
1 | 北京乾景园林股份有限公司 |
2 | 北京安海之弋园林古建工程有限公司 |
3 | 北京中森国际工程咨询有限责任公司 |
河北 | |
4 | 河北鑫鑫木业有限公司 |
5 | 唐县汇银木业有限公司 |
6 | 秦皇岛天亚农林科技集团有限公司 |
7 | 河北怡达食品集团有限公司 |
8 | 张家口市永昌源果仁食品有限责任公司 |
山西 | |
9 | 吕梁野山坡食品有限责任公司 |
10 | 山西天之润枣业有限公司 |
11 | 阳高县天顺种植养殖综合专业合作社 |
内蒙古 | |
12 | 内蒙古沙漠之花生态产业科技有限公司 |
13 | 内蒙古森艺园林绿化有限公司 |
14 | 亿利资源集团有限公司 |
辽宁 | |
15 | 抚顺森隆达木业有限公司 |
16 | 盘锦博亚惠农科技有限公司 |
吉林 | |
17 | 通化禾韵现代农业股份有限公司 |
18 | 通化康元生物科技有限公司 |
黑龙江 | |
19 | 伊春林业发展集团股份有限公司 |
20 | 七台河市双叶家具实业有限公司 |
江苏 | |
21 | 南京红森苗木有限公司 |
22 | 江苏恒诺园林建设有限公司 |
23 | 江苏德鲁尼木业有限公司 |
24 | 江苏城中园林股份有限公司 |
25 | 江苏周圈园林建设工程有限公司 |
浙江 | |
26 | 浙江久晟油茶科技股份有限公司 |
27 | 浙江裕华木业有限公司 |
28 | 杭州庄宜家具有限公司 |
29 | 华绿建设有限公司 |
30 | 东阳市明堂红木家俱有限公司 |
31 | 浙江耕盛堂生态农业有限公司 |
32 | 浙江金迪控股集团有限公司 |
安徽 | |
33 | 界首市佳祺农业开发有限公司 |
34 | 安徽振翔林业科技有限公司 |
35 | 池州市金品西山枣业发展有限公司 |
36 | 黄山巧明贡榧有限公司 |
37 | 安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 |
38 | 大团结农业股份有限公司 |
39 | 宣城福美达新材料有限公司 |
40 | 滁州市昌春木炭专业合作社 |
福建 | |
41 | 福建省三福古典家具有限公司 |
42 | 福建省顺昌县升升木业有限公司 |
43 | 福州新兴家居用品有限公司 |
44 | 福建省八一村永庆竹木业开发有限公司 |
45 | 福建漳平市德诺林业有限公司 |
46 | 福建龙泰竹家居股份有限公司 |
47 | 德化县祥山大果油茶有限公司 |
江西 | |
48 | 赣州爱格森人造板有限公司 |
49 | 德兴市荣兴苗木有限责任公司 |
50 | 江西绿洲源木业股份有限公司 |
51 | 抚州源野农牧业发展有限公司 |
52 | 江西凯光新天地生态农林开发有限公司 |
53 | 江西绿源油脂实业有限公司 |
54 | 江西竹海农业发展有限公司 |
55 | 江西齐力实业发展有限公司 |
56 | 九江市云山油茶科技发展有限公司 |
57 | 江西南丰振宇实业集团有限公司 |
58 | 瑞昌市华中国际木业有限公司 |
59 | 江西绿满源食品有限公司 |
60 | 江西桐源林业科技有限公司 |
61 | 江西省吉水县兴华天然香料有限公司 |
山东 | |
62 | 山东润松农业科技有限公司 |
63 | 寿光市三洋木制品有限公司 |
64 | 山东华山农林科技有限公司 |
65 | 山东兴润园林生态股份有限公司 |
66 | 山东飞龙食品有限公司 |
67 | 山东博华高效生态农业科技有限公司 |
68 | 寿光市鲁丽木业股份有限公司 |
69 | 尚好科技有限公司 |
70 | 山东华玫生物科技有限公司 |
71 | 烟台市博士达农化有限公司 |
72 | 青岛老三东生物科技股份有限公司 |
73 | 山东永春堂集团有限公司 |
74 | 山东省雅尚名品家居有限公司 |
75 | 山东菏泽茂盛木业有限公司 |
河南 | |
76 | 河南仁和康源农业发展有限公司 |
77 | 河南名品彩叶苗木股份有限公司 |
78 | 信阳市十里岗林产品开发有限公司 |
79 | 信阳市文新茶叶有限责任公司 |
湖北 | |
80 | 湖北恒贸茶油有限公司 |
81 | 湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司 |
82 | 孝感顺利特种养殖有限公司 |
83 | 湖北新天地农林集团有限公司 |
84 | 五峰赤诚生物科技股份有限公司 |
湖南 | |
85 | 浏阳市康明木业有限公司 |
86 | 湖南恒信新型建材有限公司 |
87 | 湖南恒伟药业股份有限公司 |
88 | 湖南云田园林市政建设集团有限公司 |
89 | 湖南紫薇花农林科技有限公司 |
90 | 湖南风河竹木科技股份有限公司 |
91 | 武冈市青钱柳茶业有限公司 |
92 | 湖南万象生物科技有限公司 |
93 | 湖南果秀食品有限公司 |
广东 | |
94 | 广东耀东华装饰材料科技有限公司 |
95 | 广东林中宝生物科技股份有限公司 |
96 | 化州化橘红药材发展有限公司 |
97 | 广东华清园生物科技有限公司 |
98 | 江门健威家具装饰有限公司 |
99 | 广东态合堂实业有限公司 |
100 | 五华县琴江园农业发展有限公司 |
广西 | |
101 | 广西国旭林业发展集团股份有限公司 |
102 | 广西华沃特生态肥业股份有限公司 |
103 | 广西林业集团桂钦林浆纸有限公司 |
104 | 广西八桂林木花卉种苗股份有限公司 |
105 | 广西壮族自治区国有派阳山林场 |
海南 | |
106 | 海南金棕榈园艺景观有限公司 |
重庆 | |
107 | 重庆市黔江区蚕业有限责任公司 |
108 | 重庆邦天农业发展有限公司 |
109 | 重庆五福盈林业发展有限公司 |
110 | 重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 |
四川 | |
111 | 内江市瑞景种植有限公司 |
112 | 四川环龙新材料有限公司 |
113 | 四川华象林产工业有限公司 |
114 | 宜宾纸业股份有限公司 |
115 | 四川唯鸿生物科技股份公司 |
116 | 四川茂华食品有限公司 |
117 | 凉山州中泽新技术开发有限责任公司 |
118 | 仁寿元宝农业科技有限公司 |
贵州 | |
119 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
120 | 贵州苗夫都市园艺有限公司 |
121 | 贵州红赤水集团有限公司 |
122 | 贵州恒力源实业有限公司 |
云南 | |
123 | 丽江中源绿色食品有限公司 |
124 | 云南峻山傲斛珍浠植物有限公司 |
125 | 瑞丽市涵森实业有限责任公司 |
陕西 | |
126 | 陕西天行健生物工程股份有限公司 |
127 | 陕西圣桑集团有限公司 |
128 | 韩城市金太阳花椒油脂药料有限责任公司 |
甘肃 | |
129 | 静宁常津果品有限责任公司 |
130 | 甘肃建投新能源科技股份有限公司 |
青海 | |
131 | 青海美之林绿化有限公司 |
132 | 西宁富农草业生物开发有限公司 |
133 | 共和县玉苗产业有限责任公司 |
宁夏 | |
134 | 早康枸杞股份有限公司 |
135 | 宁夏南山阳光果业有限公司 |
136 | 玺赞庄园枸杞有限公司 |
137 | 宁夏银湖农林牧开发有限公司 |
138 | 宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司 |
新疆 | |
139 | 新疆果业集团有限公司 |
大兴安岭林业集团 | |
140 | 大兴安岭富林山野珍品科技开发有限责任公司 |
中林集团 | |
141 | 中国林业物资有限公司 |